21點基礎策略表
這是經過數學計算得出的最佳決策表,長期使用能將賭場優勢降至最低。請根據您的手牌類型(硬牌、軟牌、對子)和莊家的明牌來查詢對應的行動。
S = 停牌 (Stand)
H = 要牌 (Hit)
D = 加倍 (Double)
P = 分牌 (Split)
R = 投降 (Surrender)
硬牌 (Hard Totals)
| 玩家 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
軟牌 (Soft Totals)
| 玩家 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S |
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
對子 (Pairs)
| 玩家 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
投降 (Surrender)
如果賭場規則允許投降(通常在發完首兩張牌後),以下決策應優先於硬牌策略。投降能讓您在極不利的情況下,只損失一半的賭注。
| 玩家 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | R | R | R |
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | R | — |
"—" 代表此情況不建議投降,請參考上面的硬牌策略表作出決定。