← 返回21點專區
21點基礎策略
基礎策略是戰勝21點的基石。它基於數學概率,告訴你在任何情況下(你的手牌 vs 莊家明牌)應該做出哪個決定(要牌、停牌、加倍、分牌)才能最大化你的長期回報率。嚴格遵守此表,可以將莊家優勢降至約0.5%。
圖例
H = 要牌
S = 停牌
D = 加倍
P = 分牌
SR = 投降
硬點 (Hard Totals)
玩家手牌 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
軟點 (Soft Totals)
玩家手牌 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S |
A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
對子 (Pairs)
玩家手牌 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
投降策略 (Late Surrender)
並非所有賭桌都提供投降選項。如果提供,這是一個可以讓你喺極不利情況下放棄一半賭注以減少損失嘅策略。基本規則如下:
你的手牌 | 莊家明牌 | 行動 |
---|---|---|
硬16點 | 9, 10, A | 投降 |
硬15點 | 10 | 投降 |